效果图

图纸属性
图纸属性 | |||
编号: DC0601 | 层数: 三层 | 结构形式: 砖混结构 | 主体造价: 40-50万 |
开间: 11.1米 | 进深: 14米 | 占地面积: 146.73平方米 | 建筑面积: 412.19平方米 |
图纸内容 | ||||
建 筑 图: | 包含建筑总说明、平面图、立面图、剖面图、楼梯大样图、门窗尺寸、节点大样等 | |||
结 构 图: | 包含基础平面施工图、各层梁、柱、楼板配筋及大样图等 | |||
给排水图: | 包含各层给排水平面图、给排水系统图及大样图等 | |||
电 气 图: | 包含配电系统图、各层照明平面图、插座平面图、弱电平面图、防雷以及接地平面图等 | |||
设计功能 | ||||
一 层: | 门厅、客厅(中空)、老人房(附卫生间)、卧室、厨房、餐厅、卫生间 | |||
二 层: | 休息厅、卧室(附卫生间)、卧室(附书房)、卧室、卫生间、阳台 | |||
三 层: | 主卧(附卫生间、衣帽间、阳台)、多功能影厅、卧室、卫生间、露台 | |||
本套图纸包含全套A3施工图62张+彩色效果图1张,包打印(默认发一份,如需多份则另加100元/份),快递包邮,无电子版 |
一层平面图

二层平面图

三层平面图
